UL型輪胎式聯(lián)軸器圖紙基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T5844-86)
型號 | 公稱 轉矩 Tn/ N·m | 瞬時最 大轉矩Tmax /N·m | 許用轉速 [n]/r·min-1 | 軸孔直徑 d(H7) | 軸孔長度L | D | B | D1 | 轉動 慣量 I/ kg·m2 | 質 量 m/ kg | |||
鋼 | 鐵 | 鋼 | 鐵 | J、J1型 | Y型 | ||||||||
UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 3500 | 11 | 11 | 22 | 25 | 80 | 20 | 42 | 0.0003 | 0.7 |
12、14 | 12、14 | 27 | 32 | ||||||||||
16、18 | 16 | 30 | 42 | ||||||||||
UL2 | 25 | 80 | 3000 | 14 | 14 | 27 | 32 | 100 | 26 | 51 | 0.0008 | 1.2 | |
16、18、19 | 16、18、19 | 30 | 42 | ||||||||||
20、22 | 20 | 38 | 52 | ||||||||||
UL3 | 63 | 180 | 4300 | 18、19 | 18、19 | 30 | 42 | 120 | 32 | 62 | 0.0022 | 1.8 | |
20、22、24 | 20、22 | 38 | 52 | ||||||||||
25 | 44 | ||||||||||||
UL4 | 100 | 315 | 4500 | 3000 | 20、22、24 | 20、22、24 | 38 | 52 | 140 | 38 | 69 | 0.0044 | 3 |
25、28 | 25 | 44 | 62 | ||||||||||
30 | 60 | ||||||||||||
UL5 | 160 | 500 | 4000 | 24 | 24 | 38 | 52 | 160 | 45 | 80 | 0.0084 | 4.6 | |
25、28 | 25、28 | 44 | 62 | ||||||||||
30、32、35 | 30 | 60 | 82 | ||||||||||
UL6 | 250 | 710 | 3600 | 2500 | 28 | 28 | 44 | 62 | 180 | 50 | 90 | 0.0164 | 7.1 |
30、32、35、38 | 30、32、35 | 60 | 82 | ||||||||||
40 | 84 | 112 | |||||||||||
UL7 | 315 | 900 | 3200 | 32、35、38 | 32、35、38 | 60 | 82 | 200 | 56 | 104 | 0.029 | 10.9 | |
40、42、45、48 | 40、42 | 84 | 112 | ||||||||||
UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 2000 | 38 | 38 | 60 | 82 | 220 | 63 | 110 | 0.0448 | 13 |
40、42、45、48、50 | 40、42、45 | 84 | 112 | ||||||||||
UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 42、45、48、50、55、56 | 42、45、48、50、55 | 84 | 112 | 250 | 71 | 130 | 0.0898 | 20 | |
60 | 107 | ||||||||||||
UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 1600 | 45*、48*、50、55、56 | 45*、48*、50、55、56 | 84 | 112 | 280 | 80 | 148 | 0.1596 | 30.6 |
60、63 | 60、63 | 107 | 142 | ||||||||||
UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 50*、55*、56* | 50*、55*、56* | 84 | 112 | 320 | 90 | 165 | 0.2792 | 39 | |
60、63、65、70、71、75 | 60、63、65 | 107 | 142 | ||||||||||
UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 55*、56* | 55*、56* | 84 | 112 | 360 | 100 | 188 | 0.5356 | 59 | |
60、63、65、70、71、75 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | ||||||||||
80、85 | 80 | 132 | 172 | ||||||||||
UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 63*、65*、70*、71*、75* | 63*、65*、70*、71*、75* | 107 | 142 | 400 | 110 | 210 | 0.896 | 81 | |
80、85、90、95 | 80、85、90、95 | 132 | 172 | ||||||||||
UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 1400 | 75* | 75* | 107 | 142 | 480 | 130 | 254 | 2.2616 | 145 |
80*、85*、90*、95* | 80*、85*、90*、95* | 132 | 172 | ||||||||||
100、110 | 100、110 | 167 | 212 | ||||||||||
UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 1120 | 85*、90*、95* | 90*、95* | 132 | 172 | 560 | 150 | 300 | 4.6456 | 222 |
100*、110*、120*、125* | 100*、110*、120*、125* | 167 | 212 | ||||||||||
UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 1000 | 100*、110*、120*、125* | 100*、110*、120*、125* | 630 | 180 | 335 | 8.0924 | 302 | ||
130、140 | 130、140 | 202 | 252 | ||||||||||
UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 850 | 120*、125* | 167 | 212 | 750 | 210 | 405 | 20.0176 | 561 | |
130*、140*、150* | 130*、140*、150* | 202 | 252 | ||||||||||
160* | 160* | 242 | 302 | ||||||||||
UL18 | 25000 | 59000 | 800 | 750 | 140*、150* | 202 | 252 | 900 | 250 | 490 | 43.053 | 818 | |
160*、170*、180* | 160*、170*、180* | 242 | 302 |
注:1.軸孔長度欄中的Y型為長圓柱形軸孔、J型為有沉孔的短圓柱形軸孔、J1型為無沉孔的短圓柱形軸孔。