JSP型帶制動盤蛇形彈簧聯軸器圖紙和主要尺寸(JB/T8869-2000)/mm
型號 | 公稱轉矩 Tn/N·m | 許用轉速 [n]/r·min-1 | 制動盤 | 軸孔直徑 d | L | L1 | D | D1 | 間隙 t | 質量m/kg (無孔無盤) | 潤滑油 /kg | |
直徑D0 | 寬度B | |||||||||||
JSP1 | 200 | 3800 | 315 | 30 | 20、22、24 | 63 | 88 | 150 | 125 | 3 | 9.579 | 0.086 |
25、28 | ||||||||||||
30、32、35、38 | ||||||||||||
40、42、45、48、50 | ||||||||||||
JSP2 | 315 | 3200 | 25、28 | 76 | 162 | 133 | 12.349 | 0.1135 | ||||
30、32、35、38 | ||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | ||||||||||||
60、63 | ||||||||||||
JSP3 | 630 | 2800 | 30、32、35、38 | 88 | 193 | 152 | 19.794 | 0.1725 | ||||
40、42、45、48、50、55、56 | ||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||
JSP4 | 1000 | 2700 | 400 | 35、38 | 98 | 212 | 179 | 28.42 | 0.254 | |||
40、42、45、48、50、55、56 | ||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||
80、85 | ||||||||||||
JSP5 | 1800 | 2400 | 40、42、45、48、50、55、56 | 120 | 119 | 250 | 216 | 6 | 47.76 | 0.427 | ||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||
80、85、90、95 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
JSP6 | 2800 | 2200 | 450 | 50、55、56 | 127 | 146 | 270 | 241 | 64.922 | 0.5085 | ||
60、63、65、70、71、75 | ||||||||||||
80、85、90、95 | ||||||||||||
100、110 | ||||||||||||
JSP7 | 4500 | 2000 | 500 | 60、63、65、70、71、75 | 150 | 149 | 308 | 276 | 91.35 | 0.729 | ||
80、85、90、95 | ||||||||||||
100、110、120、125 | ||||||||||||
JSP8 | 6300 | 1800 | 560 | 70、71、75 | 162 | 152 | 346 | 295 | 131.65 | 0.908 | ||
80、85、90、95 | ||||||||||||
100、110、120、125 | ||||||||||||
130、140、150 | ||||||||||||
JSP9 | 9000 | 1600 | 630 | 80、85、90、95 | 184 | 158 | 384 | 330 | 184.798 | 1.135 | ||
100、110、120、125 | ||||||||||||
130、140、150 | ||||||||||||
160、170、180 | ||||||||||||
JSP10 | 12500 | 1500 | 800 | 90、95 | 182 | 183 | 453 | 368 | 253.332 | 1.9068 | ||
100、110、120、125 | ||||||||||||
130、140、150 | ||||||||||||
160、170、180 | ||||||||||||
190、200 | ||||||||||||
JSP11 | 16000 | 1300 | 900 | 100、110、120、125 | 198 | 198 | 500 | 400 | 336.414 | 2.815 | ||
130、140、150 | ||||||||||||
160、170、180 | ||||||||||||
190、200、220 |